В Новосибирске
8 (383) 204-9-204, 359-95-20Для других регионов
8 800 350 7994звонок бесплатный
Отправить письмо
В вашей корзине
0 товаров (0 e)
Акции
Большая распродажа остатков 2022
200 позиций по отличной цене
Действующие акции
Нет действующих акций
Прошедшие акции
Железо ниже рынка на 50%
При закупе от 10шт. Распродажа остатков.
Количество ограничено.
- Отводы
- Переходы
- Заглушки
- Муфты
- Резьбы
- Сгоны
- Контр-гайки
- Фланцы Py10
Осталось | Цена | |
Фланец Р=10 Ду25, шт | 40 | 115 |
Фланец Р=10 Ду40, шт | 50 | 195 |
Фланец Р=10 Ду80, шт | 1 | 360 |
Металлорукав Д-25, м | 24 | 69 |
Металлорукав Д-32, м | 11 | 101 |
Скидка 15% от заводской цены на Теплосчетчик
Приборы в наличии на складе в Новосибирске.
Отправляем транспортными компаниями по РФ. Доставка до терминала транспортной компании БЕСПЛАТНО.
Звоните: (383) 359-95-20
РАСПРОДАЖА
Преобразователи расхода МастерФлоу (МФ)
(НПО «Промприбор», Калуга)
Ду | Класс точности | Модификация / конструктивное исполнение | Наличие индикации | Цена со скидкой* (с НДС) | Справочно: цена завода* | год поверки / количество | |||
20 | Б | (1:150) | 10.2 | резьбовое | есть | 8 378 руб. | 11 906,2 | 2015 | 3 |
8 378 руб. | 11 906,2 | 2014 | 1 | ||||||
нет | 7 965 руб. | 9 664,2 | 2015 | 2 (1**) | |||||
2.2 | сэндвич | нет | 9 086 руб. | 12 968,2 | 2015 | 1** | |||
есть | 10 679 руб. | 15 210,2 | 2015 | 14 | |||||
5.2 | фланцевое | есть | 12 500 руб. | 16 968,4 | 2015 | 2* | |||
нет | 10 266 руб. | 14 726,4 | 2014 | 2 | |||||
25 | Б | (1:150) | 2.2 | сэндвич | есть | 11 210 руб. | 15 941,8 | 2015 | 1** |
32 | Б | (1:150) | 10.2 | резьбовое | |||||
есть | 9 558 руб. | 13 298,6 | 2014 | 4 | |||||
5.2 | фланцевое | есть | 20%
| 18 443,4 | 2015 | 2** | |||
КСР01 | фланцевое | есть | 12 567 руб. |
|
| 1 | |||
Д | (1:1000) | 10.2 | резьбовое | нет | 10 207 руб. | 14 608,4 | 2015 | 1 | |
есть | 11 800 руб. | 16 850,4 | 2015 | 2 | |||||
40 | Б | (1:150) | 2.2 | сэндвич | нет | 10 797 руб. | 15 422,6 | 2014 | 1 |
50 | Б | (1:150) | 10.2 | резьбовое | нет | 9 735 руб. | 13 853,0 | 2015 | 4 |
есть | 11 328 руб. | 16 095,0 | 2014 | 1 | |||||
КСР01 | фланцевое | есть | 13 570 руб. |
|
| 1 | |||
В | (1:250) | 10.2 | сэндвич | нет | 11 741 руб. | 16 767,8 | 2014 | 1 | |
Д | (1:1000) | 10.2 | сэндвич | нет | 11 800 руб. | 16 968,4 | 2015 | 4 | |
есть | 13 393 руб. | 19 210,4 | 2015 | 2 |
* цена без блока питания
Комплектующие к преобразователям расхода МастерФлоу:
Ду | Модификация / конструктивное исполнение | имитаторы | комплект монтажных частей | |||||
Количество | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | номер | Количество | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | ||
15 | 5.2 фланцевое | 2 | 531 | 767,0 | -- | -- | -- | -- |
20 | 10.2резьбовое | 19 | 354 | 519,2 | №6 | 8 | 1 062 | 1 534,0 |
5.2фланцевое | 2 |
| 932,2 | -- | -- | -- | -- | |
2.2сэндвич | 3 | 649 | 908,6 | №2 | 19 | 1 180 | 1 758,2 | |
25 | 2.2сэндвич | 84 | 649 | 1 003,0 | №2 | 6 | 1 180 | 1 793,6 |
5.2фланцевое | 2 | 649 | 1 014,8 | -- | -- | -- | -- | |
32 | 10.2резьбовое | 27 | 472 | 696,2 | -- | -- | -- | 2 065,0 |
2.2сэндвич | 50 | 767 | 1 333,4 | №2 | 4 | 1 416 | -- | |
5.2фланцевое | 3 | 826 | 1 345,2 | -- | -- | -- | -- | |
40 | 2.2сэндвич | 52 | 885 | 1 534,0 | №2 | 2 | 1 770 | 2 796,6 |
5.2фланцевое | 2 | 1 180 | 1 581,2 | -- | -- | -- | -- | |
50 | 10.2резьбовое | 13 | 1 239 | 1 746,4 | №9 | 6 | 2 360 | 3 575,4 |
2.2сэндвич | 44 | 1 003 | 1 805,4 | №2 | 3 | 2 124 | 3 233,2 | |
5.2фланцевое | 5 | 1 298 | 1 840,8 | -- | -- | -- | -- | |
80 | 5.2фланцевое | 2 | 2 124 | 3 315,8 | -- | -- | -- | -- |
100 | 5.2фланцевое | 1 | 2 950 | 4 755,4 | -- | -- | -- | -- |
150 | 5.2фланцевое | 1 | 4 484 | 6 914,8 | -- | -- | -- | -- |
Преобразователи расхода ПРЭМ
Ду | Класс точности | конструктивное исполнение | наличие индикации | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | год поверки / количество | ||
32 | В1 | (1:450) | сэндвич | есть | 21 830 | 30 632,8 | 2014 | 1 |
есть | 21 830 | 30 632,8 | 2015 | 2 | ||||
нет | 19 470 | 27 918,8 | 2015 | 6 | ||||
С1 | (1:250) | сэндвич | есть | 15 930 | 21 818,2 | 2014 | 3 | |
Вихревые преобразователи расхода ВПС
Ду | Наименование | конструктивное исполнение | наличие индикации | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | год поверки / количество | |
20 | ЧИ 2.44 | муфтовое | нет | 7 670 | 10 808,8 | 2015 | 6 |
25 | ЧИ 2.34 | нет | 9 440 | 13 157,0 | 2015 | 2 |
Комплектующие к преобразователям расхода ВПС:
Ду | Имитаторы | Комплект монтажных частей | |||||
Количество | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | номер | Количество | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | |
20 | 3 | 649 | 932,2 | №4 | 5 | 944 | 1 640,2 |
25 | -- | -- | -- | №1 | 4 | 767 | 1 298,0 |
32 | 4 | 708 | 1 498,6 | №1 | 3 | 1 062 | 1 876,2 |
40 | 1 | 767 | 1 781,8 | -- | -- | -- | -- |
Вихревые преобразователи расхода ВЭПС
Ду | Наименование | конструктивное исполнение | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | год поверки / количество | Имитаторы | |||
Количество | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | |||||||
20 | ПБ-2-01 | резьбовое | 7 080 | 11 800 | 2015 | 1 | 10 | 649 | 826 |
25 | 7 670 | 13 098 | 2015 | 2 | 10 | 678,5 | 944 | ||
32 | 8 850 | 13 806 | 2015 | 1 | 6 | 708 | 1 180,00 | ||
40 | 9 440 | 14 278 | 2015 | 1 | - | - | - | ||
80 | фланцевое | 11 800 | 21 476 | 2015 | 1 | - | - | - |
Вычислители
Вычислитель | Модификация | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | Год поверки / количество | |
ВКТ | 7-03 | 9 971 | 13 758 ,8 | 2015 | 1 |
Шкафы металлические
Наименование | Габаритные размеры, мм | Цена с НДС | Количество |
Корпус металлический | 395x310x150 | 1 003 | 8 |
ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31 | |||
Щит ОЩН 442 | 400х400х210 | 2 065 | 2 |
Водосчетчики
Наименование | Ду | Цена со скидкой
с НДС | Справочно: цена завода | год поверки / количество | |
Производства ООО "Метер", г. С.Петербург | |||||
ВК - Г | 25 | 1 700 | 3 282 | 2015 | 1 |
40 | 3 400 | 6 769 | 2015 | 9 | |
ВК - ГИ | 40 | 4 700 | 9 232 | 2015 | 1 |
ВК - Х | 40 | 2 800 | 5 539 | 2015 | 3 |
СВ - Г | 20 | 590 | 1 050 | 2015 | 12 |
Производства ZENNER International GmbH & Co.KG , Германия | |||||
MTW-I | 20 | 3 304 | 4 052 | 2015 | 2 |
Производства ВПО "Точмаш", г. Владимир | |||||
СКВГ | 32 | 1 357 | 2 200 | 2015 | 1 |
Производства ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | |||||
ВСГд | 15 | 590 | 878 | 2015 | 2 |
Производства ЗАО "ТЭМ", г. С.Петербург | |||||
ТЭМ 212 | 25 | 4 956 | 9 950 | 2015 | 2 |
РАСПРОДАЖА
запорной арматуры со склада в Новосибирске
№ п/п | Товар | цена, в т.ч. НДС |
1 | Кран шаровый Ду - 15 со спускником | 253,7 |
2 | Кран-фильтр Ду-15 с ВТР | 495,6 |
3 | Кран-фильтр Ду-20 с ВТР | 731,6 |
4 | Кран шаровый "Ballomax" фланцевый Ду-65 | 3 540,0 |
5 | Кран шаровый "Ballomax" приварной Ду-65 | 2 560,6 |
6 | Кран шаровый Broen DZT ду-20 | 844,0 |
7 | Кран шаровый Broen DZT ду-40 | 1 475,0 |
8 | Кран шаровый Broen DZT ду-50 | 1 770,0 |
9 | Кран шаровый Broen DZT ду-65 | 2 360,0 |
10 | Кран шаровый Broen DZT ду-125 | 9 440,0 |
11 | Кран шаровый Naval ду-15 | 1 062,0 |
12 | Кран шаровый Naval ду-20 | 1 062,0 |
13 | Кран шаровый Naval ду-25 | 1 180,0 |
14 | Кран шаровый Naval ду-32 | 1 357,0 |
15 | Кран шаровый Naval ду-32 (фланц) | 1 888,0 |
16 | Кран шаровый Naval ду-50 | 1 947,0 |
17 | Кран шаровый Naval ду-65 | 2 560,6 |
18 | Кран шаровый КШЦМ-20 ду-15 | 708,0 |
19 | Кран шаровый КШЦП-20 ду-20 | 796,5 |
20 | Кран шаровый КШЦП-20 ду-25 | 826,0 |
21 | Кран шаровый КШЦП-20 ду-65 | 1 298,0 |
22 | Кран шаровый КШЦФ-150 ду-150 (фланцевый) | 7 080,0 |
23 | Кран шаровый Vexve Ду-40 | 1 888,0 |
24 | Кран шаровый VEXVE ду-65 (фланцевый) | 3 540,0 |
25 | Клапан балансировочный Kombi-3-plus ду20 | 1 888,0 |
26 | Клапан балансировочный Kombi-3-plus ду50 | 7 080,0 |
Большая распродажа остатков 2017
200 позиций по отличной цене